























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 285 | 3444 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 284 | 4006 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 283 | 0226 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 282 | 4526 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC00 - 281 | 2548 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC00 - 280 | 1073 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 279 | 5649 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 278 | 5770 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 277 | 0065 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 276 | 3618 |

