
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 315 | 6847 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC16 - 314 | 7221 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC16 - 313 | 0624 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC16 - 312 | 4471 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC16 - 311 | 0712 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC16 - 310 | 2957 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC16 - 309 | 7875 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 308 | 0597 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | TMC16 - 307 | 2900 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | TMC16 - 306 | 1664 |

